44 Commits
Author SHA1 Message Date
lukarioandClaude Sonnet 5.5 c2f6d6da5a Exportdateien mit 25x25 im Namen
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-19 18:55:43 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 0f02ddb2b7 Exportierte DXF- und SVG-Dateien von Wortfolie, Rueckwand und Trennwaenden
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-19 18:52:06 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 231d1e2e54 Trennwaende (lange Wuende 1-9 mit eindeutigen Fuessen, Trennstuecke) ergaenzt; gemeinsame Einstellungen in gemeinsam.scad; Rueckwand mit Steckschlitzen und Wandnummern
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 18:45:17 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 f0b2e57faa Rueckwand: Ecke unten rechts ebenfalls abgeschraegt
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 13:04:44 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 1c5a86bafa Minutenpunkte standardmaessig abgeschaltet
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 13:01:54 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 7f24b0fafa Rueckwand: Fuellwoerter NTP, API, RTC, ESP als beleuchtete Streifen ergaenzt
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 12:21:52 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 4944aa24ce Rueckwand: LED-Streifen je Wort, S von EINS einzeln, DATA-Pfeile pro Zeile, Raster unabhaengig von Software
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 12:10:15 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 8ee13b92b4 OpenSCAD-Vorlage fuer Rueckwand (SANNAHED 25/35/50 cm umschaltbar)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 11:45:06 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 18e137c2d2 Wortfolie: Fuellbuchstaben in der Mitte durch NTP, API, RTC, ESP ersetzt
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 11:31:43 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 71d865caf7 OpenSCAD-Vorlage fuer Wortfolie (SANNAHED 25/35/50 cm umschaltbar)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 11:24:54 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 eb0c0f5325 Ordner cad/openscad angelegt
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 11:19:04 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 7861c55b8c cad/ALT mit DXF-Dateien aus c3e/wordclock (cad-files) angelegt
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 11:18:04 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 58ca7dc7ef Ordner cad geleert
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 11:15:41 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 f072bbf575 OpenSCAD entfernt, LASER in cad zusammengeführt, Hinweis in README
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 10:25:51 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 f70d007811 Struktur aufgeräumt: SOFTWARE -> software, KiCad V2 nach board/kicad, alte KiCAD-Versionen entfernt
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 10:13:46 +02:00
lukarioandClaude Sonnet 5.5 251d3a20fb Software bereinigt: getrennte Projekte für Arduino IDE und PlatformIO
Fehlerkorrekturen u.a.: ZEHN-Wort (LED 18-21), Fade-Flackern, Nacht-Helligkeit,
EEPROM-Erkennung per Magic-Wert, String-Terminierung, Warten auf NTP-Sync,
Validierung der Web-Eingaben.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-17 09:14:32 +02:00
lukario 1c79c9f5ef Wortuhr_alt entfernt 2026-10-17 09:14:32 +02:00
lukario 917d832b18 V2.4 2026-09-13 11:33:29 +02:00
lukario 736ee4b4b1 V2.4 2026-09-13 11:22:14 +02:00
lukario d22249c5a4 V1.6 2026-09-13 11:13:50 +02:00
lukario d3af2efdc8 V2.4 2026-09-12 23:16:42 +02:00
lukario 8d3e0001a4 V1.5 2026-09-12 20:52:41 +02:00
lukario 183b316459 V2.2 2026-08-30 19:16:26 +00:00
lukario f8dd93edbc V1.4 2026-08-30 19:14:05 +00:00
lukario ce1f39b043 KiCAD/Steuerungsplatine.kicad_sch gelöscht 2026-08-30 18:11:36 +00:00
lukario 77124df55b KiCAD/Steuerungsplatine.kicad_pcb gelöscht 2026-08-30 18:11:26 +00:00
lukario 5334c152eb V2
NodeMCU und RTC
2026-08-30 18:10:09 +00:00
lukario fce7ac94f7 V1.3
D1mini und minRTC
2026-08-30 18:08:45 +00:00
lukario 7a0abb0285 Steuerungsplatine_V1
Mit D1mini und miniRTC
V1.3
2026-08-30 18:07:13 +00:00
lukario 950016a457 Dateien nach "KiCAD/Steuerungsplatine_V0" hochladen
Erster Draft
2026-08-30 18:04:58 +00:00
lukario 434cc44607 Delete directory 'cad-files' 2026-05-03 00:21:08 +00:00
lukario 2366dc790e Delete directory 'wordclock' 2026-05-03 00:20:44 +00:00
lukario f21094a404 Neue Version von Hubert 2026-05-03 02:17:45 +02:00
lukario 2b6977a97e Neue Version von Hubert 2026-05-03 02:15:13 +02:00
lukario d7bdae65df Make brightness a bit look better - the second 2023-01-01 10:27:02 +01:00
lukario bb8da924df Make brightness a bit look better 2022-12-31 18:27:02 +01:00
lukario cadd97909d Set brightness at 10pm low and 8am high 2022-12-31 10:56:35 +01:00
Merlin 5162083180 Use hyperlinks for cad-files 2022-01-16 23:18:07 +01:00
Merlin 396138383e Add DXF files for lasercutting
Updated description and added the files used to cut the wooden panels.
2022-01-16 23:10:39 +01:00
friesenkiwi 26ace4849c Fix six/eight swap 2019-03-03 10:39:16 +01:00
friesenkiwi 106a8be897 fix inverse lines
partly again
also fix "zehn vor halb"=>"zwanzig nach"
2019-02-24 13:12:08 +01:00
telegnom bebbc539cc brightness in global setting 2019-02-24 00:26:57 +01:00
friesenkiwi 50272d6ed5 Fix small bugs (inverse pin numbers) 2019-02-23 21:30:47 +01:00
friesenkiwi 3e770bdcac Fix zehn/zwanzig bug 2019-02-23 21:01:00 +01:00
25 changed files with 1274631 additions and 507 deletions

No files matched your search

+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
# SSH-Schluessel nie committen
.ssh/
+14
View File
@@ -1,5 +1,7 @@
# Wordclock
> **⚠️ Hinweis:** Dieses Projekt ist aktuell nicht ausgereift. Die neue Version befindet sich noch im Aufbau, daher sind Teile dieser Anleitung (z. B. Dateipfade und Links) veraltet.
Firmware für die WordClock (in der Art von https://www.amazon.de/dp/B01N5TKXP3/) vom c3e. Als Rahmen bietet sich ["RIBBA" von IKEA](https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40378401/) an.
Außerdem wird benötigt:
* Ein ESP8266 (z.B. [WeMos D1 Mini](https://www.amazon.de/dp/B076F53B6S/))
@@ -20,6 +22,18 @@ Am Anfang den ESP anlöten:
* G->GND
* D1->Din (Pin-Benennung im Quelltext ist etwas anders)
### Material
* 230 mm x 230 mm Pappe (schwarz) für Wortfolie
- -> [Wortfolie.dxf](cad-files/Wortfolie.dxf) verwenden
* 230 mm x 230 mm Transparentpapier (z.B. für technisches Zeichnen) als Diffusor, alternativ weißes Backpapier
* min 280 mm x 280 mm MDF für Trennwände
- -> [Trennwaende_fuer_Laser.dxf](cad-files/Trennwaende_fuer_Laser.dxf) verwenden
- Zahlen auf der linken Seite nach Möglichkeit nur gravieren oder weglassen
* Rückwand der Rahmens (CAD-Datei ist passend für "RIBBA" von IKEA)
- -> [Rueckwand-ohne-Gravuren.dxf](cad-files/Rueckwand-ohne-Gravuren.dxf) (alle Konturen außer der Umrandung ganz ausschneiden) **oder**
- -> [Rueckwand-mit-Gravuren.dxf](cad-files/Rueckwand-mit-Gravuren.dxf) (LED-Markierungen und Pfeile nur mit einer Tiefe von ca. 0.2-0.5 mm gravieren) verwenden
## Flashen
1. Dieses Repo clonen (`git clone https://github.com/c3e/wordclock.git`)
2. Die Arduino IDE installieren (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
File diff suppressed because it is too large. Load diff
+127
View File
@@ -0,0 +1,127 @@
{
"board": {
"active_layer": 0,
"active_layer_preset": "",
"auto_track_width": true,
"hidden_netclasses": [],
"hidden_nets": [],
"high_contrast_mode": 0,
"net_color_mode": 1,
"opacity": {
"images": 0.6,
"pads": 1.0,
"shapes": 1.0,
"tracks": 1.0,
"vias": 1.0,
"zones": 0.6
},
"prototype_zone_fills": false,
"selection_filter": {
"dimensions": true,
"footprints": true,
"graphics": true,
"keepouts": true,
"lockedItems": false,
"otherItems": true,
"pads": true,
"text": true,
"tracks": true,
"vias": true,
"zones": true
},
"visible_items": [
"vias",
"footprint_text",
"footprint_anchors",
"ratsnest",
"grid",
"footprints_front",
"footprints_back",
"footprint_values",
"footprint_references",
"tracks",
"drc_errors",
"drawing_sheet",
"bitmaps",
"pads",
"zones",
"drc_warnings",
"drc_exclusions",
"locked_item_shadows",
"conflict_shadows",
"shapes",
"board_outline_area",
"ly_points"
],
"visible_layers": "ffffffff_ffffffff_ffffffff_ffffffff",
"zone_display_mode": 0
},
"git": {
"integration_disabled": false,
"repo_type": "",
"repo_username": "",
"ssh_key": ""
},
"meta": {
"filename": "Steuerungsplatine.kicad_prl",
"version": 5
},
"net_inspector_panel": {
"col_hidden": [
false,
false,
false,
false,
false,
false,
false,
false,
false,
false
],
"col_order": [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9
],
"col_widths": [],
"custom_group_rules": [],
"expanded_rows": [],
"filter_by_net_name": true,
"filter_by_netclass": true,
"filter_text": "",
"group_by_constraint": false,
"group_by_netclass": false,
"show_time_domain_details": false,
"show_unconnected_nets": false,
"show_zero_pad_nets": false,
"sort_ascending": true,
"sorting_column": -1
},
"open_jobsets": [],
"project": {
"files": []
},
"schematic": {
"hierarchy_collapsed": [],
"selection_filter": {
"graphics": true,
"images": true,
"labels": true,
"lockedItems": false,
"otherItems": true,
"pins": true,
"ruleAreas": true,
"symbols": true,
"text": true,
"wires": true
}
}
}
+680
View File
@@ -0,0 +1,680 @@
{
"board": {
"3dviewports": [],
"design_settings": {
"defaults": {
"apply_defaults_to_fp_barcodes": false,
"apply_defaults_to_fp_dimensions": false,
"apply_defaults_to_fp_fields": false,
"apply_defaults_to_fp_shapes": false,
"apply_defaults_to_fp_text": false,
"board_outline_line_width": 0.05,
"copper_line_width": 0.2,
"copper_text_italic": false,
"copper_text_size_h": 1.5,
"copper_text_size_v": 1.5,
"copper_text_thickness": 0.3,
"copper_text_upright": false,
"courtyard_line_width": 0.05,
"dimension_precision": 4,
"dimension_units": 3,
"dimensions": {
"arrow_length": 1270000,
"extension_offset": 500000,
"keep_text_aligned": true,
"suppress_zeroes": true,
"text_position": 0,
"units_format": 0
},
"fab_line_width": 0.1,
"fab_text_italic": false,
"fab_text_size_h": 1.0,
"fab_text_size_v": 1.0,
"fab_text_thickness": 0.15,
"fab_text_upright": false,
"other_line_width": 0.1,
"other_text_italic": false,
"other_text_size_h": 1.0,
"other_text_size_v": 1.0,
"other_text_thickness": 0.15,
"other_text_upright": false,
"pads": {
"drill": 0.8,
"height": 1.27,
"width": 1.27
},
"silk_line_width": 0.1,
"silk_text_italic": false,
"silk_text_size_h": 1.0,
"silk_text_size_v": 1.0,
"silk_text_thickness": 0.1,
"silk_text_upright": false,
"zones": {
"border_display_style": 2,
"border_hatch_pitch": 0.5,
"corner_radius": 0.0,
"corner_smoothing": 0,
"fill_mode": 0,
"hatch_gap": 1.5,
"hatch_orientation": 0.0,
"hatch_smoothing_level": 0,
"hatch_smoothing_value": 0.1,
"hatch_thickness": 1.0,
"min_clearance": 0.5,
"min_island_area": 10.0,
"min_thickness": 0.25,
"pad_connection": 1,
"remove_islands": 0,
"thermal_relief_gap": 0.5,
"thermal_relief_spoke_width": 0.5
}
},
"diff_pair_dimensions": [],
"drc_exclusions": [],
"meta": {
"version": 2
},
"rule_severities": {
"annular_width": "error",
"clearance": "error",
"connection_width": "warning",
"copper_edge_clearance": "error",
"copper_sliver": "warning",
"courtyards_overlap": "error",
"creepage": "error",
"diff_pair_gap_out_of_range": "error",
"diff_pair_uncoupled_length_too_long": "error",
"drill_out_of_range": "error",
"duplicate_footprints": "warning",
"extra_footprint": "warning",
"footprint": "error",
"footprint_filters_mismatch": "ignore",
"footprint_symbol_field_mismatch": "warning",
"footprint_symbol_mismatch": "warning",
"footprint_type_mismatch": "ignore",
"hole_clearance": "error",
"hole_to_hole": "warning",
"holes_co_located": "warning",
"invalid_outline": "error",
"isolated_copper": "warning",
"item_on_disabled_layer": "error",
"items_not_allowed": "error",
"length_out_of_range": "error",
"lib_footprint_issues": "warning",
"lib_footprint_mismatch": "warning",
"malformed_courtyard": "error",
"microvia_drill_out_of_range": "error",
"mirrored_text_on_front_layer": "warning",
"missing_courtyard": "ignore",
"missing_footprint": "warning",
"missing_tuning_profile": "warning",
"net_conflict": "warning",
"nonmirrored_text_on_back_layer": "warning",
"npth_inside_courtyard": "error",
"padstack": "warning",
"pth_inside_courtyard": "error",
"shorting_items": "error",
"silk_edge_clearance": "warning",
"silk_over_copper": "warning",
"silk_overlap": "warning",
"skew_out_of_range": "error",
"solder_mask_bridge": "error",
"starved_thermal": "error",
"text_height": "warning",
"text_on_edge_cuts": "error",
"text_thickness": "warning",
"through_hole_pad_without_hole": "error",
"too_many_vias": "error",
"track_angle": "error",
"track_dangling": "warning",
"track_not_centered_on_via": "ignore",
"track_on_post_machined_layer": "error",
"track_segment_length": "error",
"track_width": "error",
"tracks_crossing": "error",
"tuning_profile_track_geometries": "ignore",
"unconnected_items": "error",
"unresolved_variable": "error",
"via_dangling": "warning",
"zones_intersect": "error"
},
"rules": {
"max_error": 0.005,
"min_clearance": 0.0,
"min_connection": 0.0,
"min_copper_edge_clearance": 0.5,
"min_groove_width": 0.0,
"min_hole_clearance": 0.25,
"min_hole_to_hole": 0.25,
"min_microvia_diameter": 0.2,
"min_microvia_drill": 0.1,
"min_resolved_spokes": 2,
"min_silk_clearance": 0.0,
"min_text_height": 0.8,
"min_text_thickness": 0.08,
"min_through_hole_diameter": 0.3,
"min_track_width": 0.2,
"min_via_annular_width": 0.1,
"min_via_diameter": 0.5,
"solder_mask_to_copper_clearance": 0.0,
"use_height_for_length_calcs": true
},
"teardrop_options": [
{
"td_onpthpad": true,
"td_onroundshapesonly": false,
"td_onsmdpad": true,
"td_ontrackend": false,
"td_onvia": true
}
],
"teardrop_parameters": [
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_round_shape",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
},
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_rect_shape",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
},
{
"td_allow_use_two_tracks": true,
"td_curve_segcount": 0,
"td_height_ratio": 1.0,
"td_length_ratio": 0.5,
"td_maxheight": 2.0,
"td_maxlen": 1.0,
"td_on_pad_in_zone": false,
"td_target_name": "td_track_end",
"td_width_to_size_filter_ratio": 0.9
}
],
"track_widths": [],
"tuning_pattern_settings": {
"diff_pair_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 1.0
},
"diff_pair_skew_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 0.6
},
"single_track_defaults": {
"corner_radius_percentage": 80,
"corner_style": 1,
"max_amplitude": 1.0,
"min_amplitude": 0.2,
"single_sided": false,
"spacing": 0.6
}
},
"via_dimensions": [],
"zones_allow_external_fillets": false
},
"ipc2581": {
"bom_rev": "",
"dist": "",
"distpn": "",
"internal_id": "",
"mfg": "",
"mpn": "",
"sch_revision": "26-1"
},
"layer_pairs": [],
"layer_presets": [],
"viewports": []
},
"boards": [],
"component_class_settings": {
"assignments": [],
"meta": {
"version": 0
},
"sheet_component_classes": {
"enabled": false
}
},
"cvpcb": {
"equivalence_files": []
},
"erc": {
"erc_exclusions": [],
"meta": {
"version": 0
},
"pin_map": [
[
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
2
],
[
0,
2,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
2,
2,
2,
2
],
[
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
1,
2
],
[
0,
1,
0,
0,
0,
0,
1,
1,
2,
1,
1,
2
],
[
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
2
],
[
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
2
],
[
1,
1,
1,
1,
1,
0,
1,
1,
1,
1,
1,
2
],
[
0,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
2
],
[
0,
2,
1,
2,
0,
0,
1,
0,
2,
2,
2,
2
],
[
0,
2,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
2,
0,
0,
2
],
[
0,
2,
1,
1,
0,
0,
1,
0,
2,
0,
0,
2
],
[
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2
]
],
"rule_severities": {
"bus_definition_conflict": "error",
"bus_entry_needed": "error",
"bus_to_bus_conflict": "error",
"bus_to_net_conflict": "error",
"different_unit_footprint": "error",
"different_unit_net": "error",
"duplicate_reference": "error",
"duplicate_sheet_names": "error",
"endpoint_off_grid": "warning",
"extra_units": "error",
"field_name_whitespace": "warning",
"footprint_filter": "ignore",
"footprint_link_issues": "warning",
"four_way_junction": "ignore",
"ground_pin_not_ground": "warning",
"hier_label_mismatch": "error",
"isolated_pin_label": "warning",
"label_dangling": "error",
"label_multiple_wires": "warning",
"lib_symbol_issues": "warning",
"lib_symbol_mismatch": "warning",
"missing_bidi_pin": "warning",
"missing_input_pin": "warning",
"missing_power_pin": "error",
"missing_unit": "warning",
"multiple_net_names": "warning",
"net_not_bus_member": "warning",
"no_connect_connected": "warning",
"no_connect_dangling": "warning",
"pin_not_connected": "error",
"pin_not_driven": "error",
"pin_to_pin": "warning",
"power_pin_not_driven": "error",
"same_local_global_label": "warning",
"similar_label_and_power": "warning",
"similar_labels": "warning",
"similar_power": "warning",
"simulation_model_issue": "ignore",
"single_global_label": "ignore",
"stacked_pin_name": "warning",
"unannotated": "error",
"unconnected_wire_endpoint": "warning",
"undefined_netclass": "error",
"unit_value_mismatch": "error",
"unresolved_variable": "error",
"wire_dangling": "error"
}
},
"libraries": {
"pinned_footprint_libs": [],
"pinned_symbol_libs": []
},
"meta": {
"filename": "Steuerungsplatine.kicad_pro",
"version": 3
},
"net_settings": {
"classes": [
{
"bus_width": 12,
"clearance": 0.2,
"diff_pair_gap": 0.25,
"diff_pair_via_gap": 0.25,
"diff_pair_width": 0.2,
"line_style": 0,
"microvia_diameter": 0.3,
"microvia_drill": 0.1,
"name": "Default",
"pcb_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"priority": 2147483647,
"schematic_color": "rgba(0, 0, 0, 0.000)",
"track_width": 0.2,
"tuning_profile": "",
"via_diameter": 0.6,
"via_drill": 0.3,
"wire_width": 6
}
],
"meta": {
"version": 5
},
"net_colors": null,
"netclass_assignments": null,
"netclass_patterns": []
},
"pcbnew": {
"last_paths": {
"idf": "",
"netlist": "",
"plot": "",
"specctra_dsn": "",
"step": "",
"vrml": ""
},
"page_layout_descr_file": ""
},
"schematic": {
"annotate_start_num": 0,
"annotation": {
"method": 0,
"sort_order": 0
},
"bom_export_filename": "${PROJECTNAME}.csv",
"bom_fmt_presets": [],
"bom_fmt_settings": {
"field_delimiter": ",",
"keep_line_breaks": false,
"keep_tabs": false,
"name": "CSV",
"ref_delimiter": ",",
"ref_range_delimiter": "",
"string_delimiter": "\""
},
"bom_presets": [],
"bom_settings": {
"exclude_dnp": false,
"fields_ordered": [
{
"group_by": false,
"label": "Reference",
"name": "Reference",
"show": true
},
{
"group_by": false,
"label": "Qty",
"name": "${QUANTITY}",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "Value",
"name": "Value",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "DNP",
"name": "${DNP}",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "Exclude from BOM",
"name": "${EXCLUDE_FROM_BOM}",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "Exclude from Board",
"name": "${EXCLUDE_FROM_BOARD}",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "Exclude from Simulation",
"name": "${EXCLUDE_FROM_SIM}",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "Exclude from Position Files",
"name": "${EXCLUDE_FROM_POS_FILES}",
"show": true
},
{
"group_by": true,
"label": "Footprint",
"name": "Footprint",
"show": true
},
{
"group_by": false,
"label": "Datasheet",
"name": "Datasheet",
"show": true
}
],
"filter_string": "",
"group_symbols": true,
"include_excluded_from_bom": true,
"name": "Default Editing",
"sort_asc": true,
"sort_field": "Referenz"
},
"bus_aliases": {},
"connection_grid_size": 50.0,
"drawing": {
"dashed_lines_dash_length_ratio": 12.0,
"dashed_lines_gap_length_ratio": 3.0,
"default_line_thickness": 6.0,
"default_text_size": 50.0,
"field_names": [],
"hop_over_size_choice": 0,
"intersheets_ref_own_page": false,
"intersheets_ref_prefix": "",
"intersheets_ref_short": false,
"intersheets_ref_show": false,
"intersheets_ref_suffix": "",
"junction_size_choice": 3,
"label_size_ratio": 0.375,
"operating_point_overlay_i_precision": 3,
"operating_point_overlay_i_range": "~A",
"operating_point_overlay_v_precision": 3,
"operating_point_overlay_v_range": "~V",
"overbar_offset_ratio": 1.23,
"pin_symbol_size": 25.0,
"text_offset_ratio": 0.15
},
"legacy_lib_dir": "",
"legacy_lib_list": [],
"meta": {
"version": 1
},
"page_layout_descr_file": "",
"plot_directory": "",
"reuse_designators": true,
"subpart_first_id": 65,
"subpart_id_separator": 0,
"top_level_sheets": [
{
"filename": "Steuerungsplatine.kicad_sch",
"name": "Steuerungsplatine",
"uuid": "2236e95b-ee24-4f92-8cb3-ee17e346aa36"
}
],
"used_designators": "",
"variants": []
},
"sheets": [
[
"2236e95b-ee24-4f92-8cb3-ee17e346aa36",
"Steuerungsplatine"
]
],
"text_variables": {},
"tuning_profiles": {
"meta": {
"version": 0
},
"tuning_profiles_impedance_geometric": []
}
}
File diff suppressed because it is too large. Load diff
File diff suppressed because it is too large. Load diff
File diff suppressed because it is too large. Load diff
File diff suppressed because it is too large. Load diff
+1083320
View File
File diff suppressed because it is too large. Load diff
+58
View File
@@ -0,0 +1,58 @@
// Gemeinsame Einstellungen und Maße für wortfolie.scad, rueckwand.scad und
// trennwaende.scad. Wird per include eingebunden, hier die Rahmengröße wählen.
// ---------- Rahmen ----------
// Rahmengröße (Bildfläche des IKEA SANNAHED): 25, 35 oder 50 (cm)
rahmen_cm = 25; // [25, 35, 50]
spiel_mm = 1; // Luft pro Seite zwischen Platte/Folie und Rahmen-Innenmaß
rand_mm = 15; // freier Rand von der Kante bis zum Buchstabenfeld
// (Rahmenfalz verdeckt ca. 1 cm der Bildfläche)
minutenpunkte = false; // 4 Punkte/LEDs in den Ecken für die Minuten
// ---------- Material und Aufbau ----------
mdf_mm = 2.5; // Materialstärke der Rückwand und der Trennwände
tiefe_mm = 20; // Höhe der Trennwände (Abstand Rückwand bis Folie)
toleranz = 0.2; // Luft in Stecklöchern
schlitz_b = 10; // Breite der Füße/Schlitze der Trennwände
// ---------- Raster ----------
spalten = 11;
zeilen = 10;
// Wörter mit LED-Streifen: [Zeile, erste Spalte, Anzahl Buchstaben, Name]
// Zeile 0 = oben, Spalte 0 = links. Das "S" von EINS ist ein eigener Streifen,
// damit es bei "ein Uhr" (EIN) aus und bei "viertel vor eins" (EINS) an sein kann.
woerter = [
[0, 0, 2, "ES"], [0, 3, 3, "IST"], [0, 7, 4, "FÜNF"],
[1, 0, 7, "ZWANZIG"], [1, 7, 4, "ZEHN"],
[2, 0, 7, "VIERTEL"], [2, 8, 3, "VOR"],
[3, 0, 4, "HALB"], [3, 4, 3, "NTP"], [3, 7, 4, "NACH"],
[4, 0, 4, "NEUN"], [4, 4, 3, "API"], [4, 7, 4, "FÜNF"],
[5, 0, 4, "ZWEI"], [5, 4, 3, "RTC"], [5, 7, 3, "EIN"], [5, 10, 1, "S"],
[6, 0, 4, "DREI"], [6, 4, 3, "ESP"], [6, 7, 4, "VIER"],
[7, 0, 4, "ACHT"], [7, 6, 5, "SECHS"],
[8, 0, 6, "SIEBEN"], [8, 6, 5, "ZWÖLF"],
[9, 0, 3, "UHR"], [9, 4, 3, "ELF"], [9, 7, 4, "ZEHN"]
];
// Trennwand n (1 = oben) steht zwischen Zeile n-1 und n. Ihre drei Füße stecken in
// diesen Spalten der Rückwand. Jede Kombination gibt es nur einmal, auch gespiegelt:
// so passt jede Wand nur an genau eine Stelle.
fuss_spalten = [
[2, 3, 5], [4, 6, 8], [3, 4, 5], [4, 5, 8], [2, 4, 7],
[3, 6, 7], [6, 7, 8], [2, 4, 5], [2, 3, 7]
];
// ---------- Berechnung ----------
platte = rahmen_cm * 10 - 2 * spiel_mm; // Kantenlänge von Platte/Folie
feld = platte - 2 * rand_mm; // Kantenlänge des Buchstabenfelds
raster_a = feld / spalten; // Zellenabstand (quadratische Zellen)
mass = raster_a / 19.8; // Skalierung der Beschriftung
// Zellenmitte (Spalte s, Zeile z), Ursprung = Plattenmitte, y nach oben
function zx(s) = (s - (spalten - 1) / 2) * raster_a;
function zy(z) = ((zeilen - 1) / 2 - z) * raster_a;
// y-Mitte der Trennwand n (n = 1 .. zeilen-1), zwischen Zeile n-1 und n
function wand_y(n) = (zy(n - 1) + zy(n)) / 2;
+124
View File
@@ -0,0 +1,124 @@
// Rückwand der Wortuhr (Trägerplatte für die LEDs) für IKEA SANNAHED
// Vorlage: cad/ALT/Rueckwand-mit-Gravuren.dxf (abgeschrägte Ecke oben links, hier zusätzlich unten rechts,
// LED-Markierungen als Kreise, Durchführungen für die Kabel, Richtungspfeil).
// Das LED-Raster ist identisch mit wortfolie.scad, damit LEDs und Buchstaben passen.
//
// Export als 2D: F6 rendern, dann Datei -> Export -> als DXF / SVG.
// Die Steckschlitze nehmen die Füße der Trennwände aus trennwaende.scad auf.
// Für den Laser: erst teil = "schneiden", dann teil = "gravur" exportieren.
// Rückwand der Wortuhr (Trägerplatte für die LEDs) für IKEA SANNAHED
// Vorlage: cad/ALT/Rueckwand-mit-Gravuren.dxf (abgeschrägte Ecke oben links, hier zusätzlich unten rechts,
// LED-Streifen als Rechtecke, LED-Markierungen als Kreise, Richtungspfeile).
// Das Buchstabenraster ist identisch mit wortfolie.scad, damit die Streifen unter
// den Wörtern sitzen. Die Wortliste unten ist unabhängig von der Software.
//
// Pro Wort wird ein Stück LED-Streifen (60 LED/m = 16,67 mm Abstand) am Stück
// aufgeklebt. Passt es nicht in die Wortbreite, wird eine LED weggekürzt. Die Lücken
// zwischen den Streifenstücken werden mit Kabel (+5V, GND, DATA) überbrückt.
//
