|
1 month ago | |
---|---|---|
assets | 3 months ago | |
tilesets | 1 month ago | |
README.md | 3 months ago | |
chaospottAerieBaellebad.json | 1 month ago | |
chaospottAerieCantina.json | 1 month ago | |
chaospottAerieFlur.json | 1 month ago | |
chaospottAerieLounge.json | 1 month ago | |
chaospottAerieWC.json | 1 month ago | |
chaospottKellerElab.json | 1 month ago | |
chaospottKellerFablab.json | 3 months ago | |
chaospottKellerHolzwerkstatt.json | 3 months ago | |
chaospottKellerTrollhoehle.json | 3 months ago | |
chaospottKellerWC.json | 3 months ago | |
chaospottTreppenhausEG.json | 3 months ago | |
chaospottTreppenhausOG1.json | 3 months ago | |
chaospottTreppenhausUG1.json | 3 months ago | |
definitions.md | 3 months ago | |
main.json | 1 month ago | |
test | 3 months ago |
Der Chaospott baut sich in workadventure.
Eine Beispielkarte finden wir in Bochum: