Commit Graph

174 Commits

Author SHA1 Message Date
drg 28dc219b37 Bild eingefügt 2026-02-08 19:54:43 +01:00
T 7cc4e08d5a Fix mode 2026-02-03 22:47:42 +01:00
paxx 94a886bb45 Dateien nach "media/2026-01-31" hochladen 2026-02-03 11:28:35 +00:00
drg 2533f9cf70 Bild eingefügt 2026-01-29 20:34:35 +01:00
drg d2f63b7117 Weiteres Bild eingefügt 2026-01-29 18:21:59 +01:00
drg 0b65b4b67d Bild eingefügt 2026-01-29 18:17:59 +01:00
drg 9d781e465d Bild ergänzt 2025-12-31 16:04:26 +01:00
T 69f74b8ca7 39c3-Everywhere Essen 2025-12-22 21:09:05 +01:00
drg ee917f8065 Bild geändert und Infos erweitert 2025-12-22 14:30:55 +01:00
T 83c81f8672 Reparatur 2025-12-21 02:53:26 +01:00
starblue 3036e05543 Add analog Lorenz attractor project documentation 2025-11-27 15:29:22 +01:00
drg 6e2208d966 Init Post 2025-11-26 23:17:41 +01:00
drg 138f212dd8 Fixed typo und Bild eingefügt 2025-10-13 16:44:54 +02:00
drg 2e5b93061c Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-09-07 17:43:55 +02:00
drg 7db15fc88c init Post 2025-09-07 17:37:47 +02:00
T e79fbacb83 Add banner 2025-08-28 18:25:53 +02:00
drg 2ec7b3dd4e init post 2025-08-26 20:40:18 +02:00
drg dc873c5126 Bild + Alt eingefügt 2025-08-13 00:08:58 +02:00
drg 7160394280 Bild eingefügt 2025-07-21 13:07:29 +02:00
T 6bbd746780 Repaircafé 2025-06-04 2025-07-16 18:33:38 +02:00
T 425a95b811 Picture size 2025-04-26 16:13:52 +02:00
T 92724e0b80 Add picture 2025-04-26 16:10:37 +02:00
drg 34d0834189 Bild eingefügt 2025-04-14 17:31:55 +02:00
drg ba57b48d06 Bilder eingefügt 2025-04-10 20:24:52 +02:00
drg 6071dea519 Bild eingefügt 2025-04-05 13:22:47 +02:00
T 3d2e696ecd neues vom Repaircafé 2025-03-23 19:18:16 +01:00
drg cb36e3aa72 Bild eingefügt 2025-03-17 17:44:21 +01:00
drg 5d21180d6f Update März 23 2025-03-14 22:04:00 +01:00
drg cb0999b5ee init Post 2025-03-10 19:58:30 +01:00
drg c1faf70eee Bildlink korrigiert 2025-03-05 15:10:29 +01:00
drg bcc41252bb Update Feb 25 2025-03-01 20:21:33 +01:00
drg e826fc6a02 Bild eingefügt 2024-12-11 22:06:57 +01:00
drg 71408ff96f Bild eingefügt 2024-12-09 16:37:34 +01:00
drg 1e9247eb77 Post erweitert 2024-10-18 21:58:45 +02:00
drg ab07c9e0de Bilder auf 1140px skaliert 2024-10-18 10:54:15 +02:00
drg dcd1a81efb Beitrag erweitert Okt 24 2024-10-13 14:05:20 +02:00
drg fe500aa57e Post um Bild erweitert 2024-10-09 21:21:17 +02:00
drg f758cc2979 Bild eingefügt 2024-10-04 20:18:42 +02:00
T 1c19987270 c3e 0xe 2024-09-03 18:50:13 +02:00
drg 901477639f init Post 2024-07-31 14:47:01 +02:00
drg 78f4460d74 init Post c3RE 2024-07-15 11:38:23 +02:00
drg 0ea4927daa Bild eingefügt 2024-06-24 16:03:19 +02:00
drg 8b842a4ef4 init Post Sternwarte 2024-06-02 22:40:52 +02:00
drg a0537c41b7 Foto eingefügt 2024-05-22 09:02:57 +02:00
drg c4f78931d7 init Funkamateur werden 2024-05-22 08:34:03 +02:00
drg b93f635049 Init Crosspost 2024-04-26 15:11:14 +02:00
drg e1f7c23057 Post erweitert Abzug 2024-03-04 16:42:21 +01:00
drg 4971c9dace Post mit Beamer erweitert 2024-02-11 19:20:50 +01:00
m0veax ad0867ead7 fixed image url 2024-01-20 23:21:19 +01:00
m0veax 1117691bf1 added blogpost and media about the c3re visit. ESSENAUFRAEDERNYO 2024-01-20 23:14:46 +01:00