ADD Post OpenDataDay
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										12
									
								
								_posts/2017-02-25-OpenDataDay.markdown
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										12
									
								
								_posts/2017-02-25-OpenDataDay.markdown
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,12 @@ | |||||||
|  | --- | ||||||
|  | layout: post | ||||||
|  | title: "Open Data Day" | ||||||
|  | date: 2017-02-25 16:00:00 | ||||||
|  | categories: code for ruhr | ||||||
|  | --- | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Auf der ganzen Welt finden am 04. März wieder Veranstaltungen rund um Offene Daten statt – auch im Ruhrgebiet. Das [OK Lab Ruhrgebiet](codefor.de/ruhrgebiet/) lädt zusammen mit dem [OK Lab Niederrhein](codefor.de/niederrhein/) zum gemeinsamen Entwickeln von Ideen und Anwendungen aus den lokalen Daten in den Chaospott ein. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Die Idee hinter den Events ist es, den Nutzen und Mehrwert von offenen Daten aufzuzeigen, Akteure zu vernetzen und die Öffnung weiterer Datensätze voranzutreiben. Teilnehmer*innen arbeiten dazu einen Tag lang an Projekten rund um öffentliche Daten, wie z.B. Daten zu Luftqualität, Wahldaten, Migration oder Verkehrsdaten. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Mehr Informationen zum Tag befindet sich auf https://www.meetup.com/OK-Lab-Ruhrgebiet/events/237238537/ | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user