ADD Post ORR 14
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										15
									
								
								_posts/2013-11-11-openrheinruhr.markdown
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										15
									
								
								_posts/2013-11-11-openrheinruhr.markdown
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,15 @@ | ||||
| --- | ||||
| layout: post | ||||
| title: "OpenRheinRuhr 2013" | ||||
| date: 2013-11-11 17:25:58 | ||||
| categorie: Essen auf Rädern | ||||
| --- | ||||
| Auf der diesjährigen [OpenRheinRuhr](http://www.openrheinruhr.de) hat der Chaospott zusammen mit dem [Chaosdorf](http://chaosdorf.de) und dem [fNordeingang](https://fnordeingang.de) für den passenden Hackercharme gesorgt. In der Hackecke konnten technikinteressierte Menschen zusammen an Projekten arbeiten oder die Projekte anderer bestaunen. Zu sehen gab es einen Infoscreen, auf dem Zugabfahrtszeiten, Chatlogs, das Wetter und Windgeschwindigkeiten abgelesen werden konnten. Für analog Orientierte gab es den Service, den Chatlog ausgedruckt mit nach Hause zu nehmen.  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| Neben der OpenRheinRuhr Twitterwall entstand in dieser Kreativecke auch das messeweite Freifunknetz, an dem Hacker aus verschiedenen Hackspaces erfolgreich zusammenarbeiteten. Interessierte konnten mit Bausätzen und der aufgebauten Lötstation Erfahrung sammeln. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| Die Kaffee-Flatrate und Premium Cola Versorgung half dabei, Koffein in SourceCode zu verwandeln. Für den intellektuellen Anspruch gab es Vorträge zu verschiedenen Themen. Das Lob gebührt den vielen freiwilligen Helfern, die diese OpenDinge{TM} Veranstaltung möglich gemacht haben. | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Christian
					Christian