Schaltschranklueftersteuerung/Eagle_Platine_V2.1/lueftersteuerungRev2.1.brd
2021-06-16 17:38:28 +02:00

1795 lines
117 KiB
Plaintext

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.05" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="250" name="Descript" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="251" name="SMDround" color="12" fill="11" visible="no" active="no"/>
</layers>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="0.165" x2="83.975" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.975" y1="0.165" x2="83.975" y2="84.105" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.975" y1="84.105" x2="0.005" y2="84.105" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="84.105" x2="0.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<text x="58.1025" y="14.9225" size="1.778" layer="16" rot="MR180">DL1DMW</text>
<dimension x1="-5.08" y1="0" x2="-5.08" y2="84" x3="-2.54" y3="42" textsize="1.778" layer="25"/>
<dimension x1="77.75" y1="-6.54" x2="6.25" y2="-6.49" x3="42.000084375" y3="-6.389396875" textsize="1.778" layer="25"/>
<dimension x1="0" y1="0" x2="84" y2="0" x3="42" y3="-3.6" textsize="1.778" layer="25"/>
<dimension x1="-7.03" y1="6.25" x2="-6.93" y2="77.75" x3="-6.607584375" y3="41.999478125" textsize="1.778" layer="25"/>
<dimension x1="6.3" y1="-5.92" x2="0.05" y2="-5.92" x3="3.175" y3="-6.2" textsize="1.778" layer="25"/>
<dimension x1="-8.89" y1="0" x2="-8.89" y2="6.25" x3="-7.4" y3="3.125" textsize="1.778" layer="25"/>
</plain>
<libraries>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
<wire x1="-18.542" y1="-0.635" x2="-18.542" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-18.542" y1="0.635" x2="-18.542" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="-180"/>
<wire x1="-18.542" y1="-2.794" x2="18.542" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-18.542" y1="2.794" x2="-18.542" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-18.542" y1="2.794" x2="18.542" y2="2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="18.542" y1="2.794" x2="18.542" y2="-2.794" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-16.51" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="3" x="-11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="-8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="-1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="1.27" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="9" x="3.81" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="10" x="6.35" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="11" x="8.89" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="12" x="11.43" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="13" x="13.97" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="14" x="16.51" y="-3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="15" x="16.51" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="16" x="13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="17" x="11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="18" x="8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="19" x="6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="20" x="3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="21" x="1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="22" x="-1.27" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="23" x="-3.81" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="24" x="-6.35" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="25" x="-8.89" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="26" x="-11.43" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="27" x="-13.97" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="28" x="-16.51" y="3.81" drill="0.8128" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-19.2024" y="-2.54" size="1.778" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
<text x="-15.875" y="-0.635" size="1.778" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="4.064" y2="0" width="0.6096" layer="51"/>
<wire x1="-5.08" y1="0" x2="-4.064" y2="0" width="0.6096" layer="51"/>
<wire x1="-3.175" y1="0.889" x2="-2.921" y2="1.143" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-3.175" y1="-0.889" x2="-2.921" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="2.921" y1="-1.143" x2="3.175" y2="-0.889" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="2.921" y1="1.143" x2="3.175" y2="0.889" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-3.175" y1="-0.889" x2="-3.175" y2="0.889" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.921" y1="1.143" x2="-2.54" y2="1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.413" y1="1.016" x2="-2.54" y2="1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.921" y1="-1.143" x2="-2.54" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.413" y1="-1.016" x2="-2.54" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.413" y1="1.016" x2="2.54" y2="1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.413" y1="1.016" x2="-2.413" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.413" y1="-1.016" x2="2.54" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.413" y1="-1.016" x2="-2.413" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.921" y1="1.143" x2="2.54" y2="1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.921" y1="-1.143" x2="2.54" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="3.175" y1="-0.889" x2="3.175" y2="0.889" width="0.1524" layer="21"/>
<pad name="1" x="-5.08" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="5.08" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<text x="-3.048" y="1.524" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
<text x="-2.2606" y="-0.635" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
<rectangle x1="3.175" y1="-0.3048" x2="4.0386" y2="0.3048" layer="21"/>
<rectangle x1="-4.0386" y1="-0.3048" x2="-3.175" y2="0.3048" layer="21"/>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
<wire x1="-2.159" y1="-0.635" x2="-2.159" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-2.159" y1="0.635" x2="-1.651" y2="1.143" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="-2.159" y1="-0.635" x2="-1.651" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="1.651" y1="1.143" x2="-1.651" y2="1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="2.159" y1="-0.635" x2="2.159" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="1.651" y1="-1.143" x2="-1.651" y2="-1.143" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="1.651" y1="1.143" x2="2.159" y2="0.635" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="1.651" y1="-1.143" x2="2.159" y2="-0.635" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-0.3048" y1="0.762" x2="-0.3048" y2="-0.762" width="0.3048" layer="21"/>
<wire x1="0.3302" y1="0.762" x2="0.3302" y2="-0.762" width="0.3048" layer="21"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="0.3302" y2="0" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="-0.3048" y2="0" width="0.1524" layer="51"/>
<pad name="1" x="-1.27" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="1.27" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<text x="-1.778" y="1.397" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
<text x="-1.778" y="-2.667" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
<wire x1="-0.3048" y1="0.635" x2="-0.3048" y2="0" width="0.3048" layer="21"/>
<wire x1="-0.3048" y1="0" x2="-0.3048" y2="-0.635" width="0.3048" layer="21"/>
<wire x1="-0.3048" y1="0" x2="-1.524" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.3302" y1="0.635" x2="0.3302" y2="0" width="0.3048" layer="21"/>
<wire x1="0.3302" y1="0" x2="0.3302" y2="-0.635" width="0.3048" layer="21"/>
<wire x1="0.3302" y1="0" x2="1.524" y2="0" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-3.683" y1="1.016" x2="-3.683" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-3.429" y1="-1.27" x2="3.429" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="3.683" y1="-1.016" x2="3.683" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="3.429" y1="1.27" x2="-3.429" y2="1.27" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="3.429" y1="1.27" x2="3.683" y2="1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="3.429" y1="-1.27" x2="3.683" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-3.683" y1="-1.016" x2="-3.429" y2="-1.27" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="-3.683" y1="1.016" x2="-3.429" y2="1.27" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
<pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="2.54" y="0" drill="0.8128" shape="octagon"/>
<text x="-3.429" y="1.651" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
<text x="-3.429" y="-2.794" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buschhoff">
<packages>
<package name="PRT500_4">
<description>Klemme PRT500/4 mit vergrößerten Pads</description>
<wire x1="-10.0838" y1="6.223" x2="0" y2="6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="-6.223" x2="-4.4958" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.4318" y1="0.254" x2="-0.4318" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="-6.223" x2="-0.4318" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.4318" y1="-6.223" x2="0" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="-6.223" x2="-5.5118" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="-6.223" x2="-4.4958" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.5758" y1="0.254" x2="-9.5758" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.0838" y1="-6.223" x2="-9.5758" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.5758" y1="-6.223" x2="-5.5118" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="-4.318" x2="-0.4318" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="-4.318" x2="-4.4958" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.4318" y1="-4.318" x2="-0.4318" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="-4.318" x2="-9.5758" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="-4.318" x2="-5.5118" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.5758" y1="-4.318" x2="-9.5758" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.8128" y1="-3.683" x2="-0.8128" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.8128" y1="-3.683" x2="-4.1148" y2="-3.683" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.1148" y1="-3.683" x2="-4.1148" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.8928" y1="-3.683" x2="-5.8928" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.8928" y1="-3.683" x2="-9.1948" y2="-3.683" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.1948" y1="-3.683" x2="-9.1948" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.1948" y1="-0.508" x2="-8.8138" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.8928" y1="-0.508" x2="-6.2738" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-4.1148" y1="-0.508" x2="-3.7338" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-0.8128" y1="-0.508" x2="-1.1938" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-10.0838" y1="-6.223" x2="-10.0838" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.0838" y1="0.635" x2="-10.0838" y2="3.175" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.0838" y1="3.175" x2="0" y2="3.175" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-10.0838" y1="3.175" x2="-10.0838" y2="6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="3.429" x2="-4.4958" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="5.969" x2="-0.4318" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.4318" y1="5.969" x2="-0.4318" y2="3.429" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.4318" y1="3.429" x2="-4.4958" y2="3.429" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="3.429" x2="-5.5118" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="3.429" x2="-9.5758" y2="3.429" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.5758" y1="3.429" x2="-9.5758" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="5.969" x2="-9.5758" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.9956" y1="4.0849" x2="-0.9399" y2="5.0545" width="0.1524" layer="21" curve="90.564135" cap="flat"/>
<wire x1="-3.937" y1="4.1656" x2="-0.9492" y2="4.1188" width="0.1524" layer="21" curve="75.540228" cap="flat"/>
<wire x1="-4.0894" y1="5.0038" x2="-0.935" y2="5.0588" width="0.1524" layer="21" curve="-99.941526" cap="flat"/>
<wire x1="-4.0386" y1="5.0546" x2="-3.8949" y2="4.1297" width="0.1524" layer="21" curve="104.208873" cap="flat"/>
<wire x1="-4.0894" y1="4.445" x2="-1.0414" y2="5.08" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-3.9624" y1="4.318" x2="-0.9144" y2="4.953" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-6.0756" y1="4.0849" x2="-6.0199" y2="5.0545" width="0.1524" layer="21" curve="90.564135" cap="flat"/>
<wire x1="-9.017" y1="4.1656" x2="-6.0292" y2="4.1188" width="0.1524" layer="21" curve="75.540228" cap="flat"/>
<wire x1="-9.1694" y1="5.0038" x2="-6.015" y2="5.0588" width="0.1524" layer="21" curve="-99.941526" cap="flat"/>
<wire x1="-9.1186" y1="5.0546" x2="-8.9749" y2="4.1297" width="0.1524" layer="21" curve="104.208873" cap="flat"/>
<wire x1="-9.1694" y1="4.445" x2="-6.1214" y2="5.08" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.0424" y1="4.318" x2="-5.9944" y2="4.953" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.5758" y1="0.254" x2="-9.0678" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.5118" y1="0.254" x2="-5.8928" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-5.8928" y1="0.254" x2="-9.0678" y2="0.254" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-10.0838" y1="0.635" x2="-9.0678" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-9.0678" y1="0.635" x2="-5.8928" y2="0.635" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-5.8928" y1="0.635" x2="-4.1148" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-0.9398" y1="0.635" x2="-4.1148" y2="0.635" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="-0.4318" y1="0.254" x2="-0.9398" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.4958" y1="0.254" x2="-4.1148" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="-4.1148" y1="0.254" x2="-0.9398" y2="0.254" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="10.0838" y1="6.223" x2="10.0838" y2="3.175" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.0838" y1="6.223" x2="10.5918" y2="6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.5918" y1="6.223" x2="10.5918" y2="1.397" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.5918" y1="1.397" x2="10.0838" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.5918" y1="-5.461" x2="10.0838" y2="-5.207" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.0838" y1="-5.207" x2="10.0838" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.5918" y1="-3.81" x2="10.0838" y2="-4.064" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.0838" y1="-4.064" x2="10.0838" y2="-5.207" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.5918" y1="-3.81" x2="10.5918" y2="-5.461" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.5118" y1="-6.223" x2="5.5118" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.5758" y1="0.254" x2="9.5758" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.5118" y1="-6.223" x2="9.5758" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.5758" y1="-6.223" x2="10.0838" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="-6.223" x2="4.4958" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="-6.223" x2="5.5118" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.4318" y1="0.254" x2="0.4318" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.4318" y1="-6.223" x2="4.4958" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.5118" y1="-4.318" x2="9.5758" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.5118" y1="-4.318" x2="5.5118" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.5758" y1="-4.318" x2="9.5758" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="-4.318" x2="0.4318" y2="-4.318" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="-4.318" x2="4.4958" y2="0.254" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.4318" y1="-4.318" x2="0.4318" y2="-6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.1948" y1="-3.683" x2="9.1948" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.1948" y1="-3.683" x2="5.8928" y2="-3.683" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.8928" y1="-3.683" x2="5.8928" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.1148" y1="-3.683" x2="4.1148" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.1148" y1="-3.683" x2="0.8128" y2="-3.683" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.8128" y1="-3.683" x2="0.8128" y2="-0.508" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.8128" y1="-0.508" x2="1.1938" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="4.1148" y1="-0.508" x2="3.7338" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="5.8928" y1="-0.508" x2="6.2738" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="9.1948" y1="-0.508" x2="8.8138" y2="-0.508" width="0.1524" layer="51"/>
<wire x1="0" y1="-6.223" x2="0" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0" y2="3.175" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.0838" y1="1.651" x2="10.0838" y2="0.635" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.0838" y1="0.635" x2="10.0838" y2="-4.064" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0" y1="3.175" x2="10.0838" y2="3.175" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0" y1="3.175" x2="0" y2="6.223" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="10.0838" y1="3.175" x2="10.0838" y2="1.651" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.5118" y1="3.429" x2="5.5118" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="5.5118" y1="5.969" x2="9.5758" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.5758" y1="5.969" x2="9.5758" y2="3.429" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.5758" y1="3.429" x2="5.5118" y2="3.429" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="3.429" x2="4.4958" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="3.429" x2="0.4318" y2="3.429" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="0.4318" y1="3.429" x2="0.4318" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="4.4958" y1="5.969" x2="0.4318" y2="5.969" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="9.012" y1="4.0849" x2="9.0677" y2="5.0545" width="0.1524" layer="21" curve="90.564135" cap="flat"/>
<wire x1="6.0706" y1="4.1656" x2="9.0584" y2="4.1189" width="0.1524" layer="21" curve="75.607904" cap="flat"/>
<wire x1="5.9182" y1="5.0038" x2="9.0724" y2="5.0586" width="0.1524" layer="21" curve="-99.980561" cap="flat"/>
<wire x1="5.969" y1="5.0546" x2="6.1127" y2="4.1297" width="0.1524" layer="21" curve="104.208873" cap="flat"/>
<wire x1="5.9182" y1="4.445" x2="8.9662" y2="5.08" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="6.0452" y1="4.318" x2="9.0932" y2="4.953" width="0.1524" layer="21"/>
<wire x1="3.932" y1="4.0849" x2="3.9877" y2="5.0545" width="0.1524" layer="21" curve="90.564135" cap="flat"/>
<wire x1="0.9906" y1="4.1656" x2="3.9784" y2="4.1189" width="0.1524" layer="21" curve="75.607904" cap="flat"/>
